187.157.145.181 - /004/


[To Parent Directory]

6/18/2021 9:29 AM 41681 01 Estado de Actividades 1T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 11:34 AM 43537 01 Estado de Actividades 1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 11:28 AM 18636 01 Estado de Actividades 1T-2022 Conta.xlsx
5/16/2023 9:53 AM 41801 01 Estado de Actividades 1T-2023 Conta.xlsx
5/2/2024 11:13 AM 40829 01 Estado de Actividades 1T-2024 Conta.xlsx
6/18/2021 10:11 AM 41970 01 Estado de Actividades 2T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 9:39 AM 23811 01 Estado de Actividades 2T-2021 Conta.xlsx
8/2/2022 11:37 AM 13227 01 Estado de Actividades 2T-2022 Conta.xlsx
8/1/2024 11:38 AM 41581 01 Estado de Actividades 2T-2024 Conta.xlsx
6/18/2021 10:24 AM 43020 01 Estado de Actividades 3T-2020 Conta.xlsx
11/23/2022 10:09 AM 42031 01 Estado de Actividades 3T-2022 Conta.xlsx
11/4/2024 9:54 AM 79387 01 Estado de Actividades 3T-2024 Conta.xlsx
6/18/2021 10:34 AM 42887 01 Estado de Actividades 4T-2020 Conta.xlsx
2/3/2022 12:32 PM 37697 01 Estado de Actividades 4T-2021 Conta.xlsx
1/31/2023 2:13 PM 41933 01 Estado de Actividades 4T-2022 Conta.xlsx
2/1/2024 11:27 AM 39803 01 Estado de Actividades 4T-2023 Conta.xlsx
2/4/2025 3:04 PM 72192 01 Estado de Actividades 4T-2024 Conta.xls
7/31/2023 10:58 AM 41800 01Estado de Actividades 2T-2023 Conta.xlsx
11/3/2021 10:48 AM 14154 01Estado de Actividades 3T-2021 Conta.xlsx
11/3/2023 1:12 PM 40061 01Estado de Actividades 3T-2023 Conta.xlsx
6/18/2021 9:27 AM 42047 02 Estado de Situacion Financiera 1T-2020 Conta.xlsx
5/16/2023 9:55 AM 42085 02 Estado de Situacion Financiera 1T-2023 Conta.xlsx
5/2/2024 11:14 AM 40443 02 Estado de Situacion Financiera 1T-2024 Conta.xlsx
7/31/2023 11:00 AM 42244 02 Estado de Situacion Financiera 2T-2023 Conta.xlsx
8/1/2024 11:43 AM 42014 02 Estado de Situacion Financiera 2T-2024 Conta.xlsx
11/3/2023 1:14 PM 40216 02 Estado de Situacion Financiera 3T-2023 Conta.xlsx
11/4/2024 9:55 AM 48639 02 Estado de Situacion Financiera 3T-2024 Conta.xlsx
2/3/2022 12:33 PM 38013 02 Estado de Situacion Financiera 4T-2021 Conta.xlsx
1/31/2023 2:25 PM 41994 02 Estado de Situacion Financiera 4T-2022 Conta.xlsx
2/1/2024 11:28 AM 40099 02 Estado de Situacion Financiera 4T-2023 Conta.xlsx
2/4/2025 2:57 PM 49512 02 Estado de Situacion Financiera 4T-2024 Conta.xlsx
8/5/2021 11:34 AM 14216 02 Estado de Situación Financiera 1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 11:32 AM 18575 02 Estado de Situación Financiera 1T-2022 Conta.xlsx
6/18/2021 10:10 AM 42171 02 Estado de Situación Financiera 2T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 9:43 AM 23636 02 Estado de Situación Financiera 2T-2021 Conta.xlsx
8/2/2022 11:39 AM 40003 02 Estado de Situación Financiera 2T-2022 Conta.xlsx
6/18/2021 10:23 AM 43367 02 Estado de Situación Financiera 3T-2020 Conta.xlsx
11/3/2021 10:48 AM 14273 02 Estado de Situación Financiera 3T-2021 Conta.xlsx
11/23/2022 10:14 AM 41972 02 Estado de Situación Financiera 3T-2022 Conta.xlsx
6/18/2021 10:33 AM 43366 02 Estado de Situación Financiera 4T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 9:32 AM 41260 03 Estado de Cambios en la Situación Financiera 1T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 10:14 AM 41263 03 Estado de Cambios en la Situación Financiera 2T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 10:26 AM 42295 03 Estado de Cambios en la Situación Financiera 3T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 10:47 AM 42563 03 Estado de Cambios en la Situación Financiera 4T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 11:35 AM 13695 03 Estado de Flujo de Efectivo 1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 11:41 AM 18288 03 Estado de Flujo de Efectivo 1T-2022 Conta.xlsx
5/16/2023 9:57 AM 41748 03 Estado de Flujo de Efectivo 1T-2023 Conta.xlsx
5/2/2024 11:30 AM 39961 03 Estado de Flujo de Efectivo 1T-2024 Conta.xlsx
8/2/2022 11:29 AM 39810 03 Estado de Flujo de Efectivo 2T-2022 Conta.xlsx
7/31/2023 11:04 AM 42088 03 Estado de Flujo de Efectivo 2T-2023 Conta.xlsx
8/1/2024 11:46 AM 41739 03 Estado de Flujo de Efectivo 2T-2024 Conta.xlsx
11/3/2021 10:51 AM 13795 03 Estado de Flujo de Efectivo 3T-2021 Conta.xlsx
11/23/2022 10:23 AM 41659 03 Estado de Flujo de Efectivo 3T-2022 Conta.xlsx
11/3/2023 1:19 PM 39944 03 Estado de Flujo de Efectivo 3T-2023 Conta.xlsx
11/4/2024 10:16 AM 79423 03 Estado de Flujo de Efectivo 3T-2024 Conta.xlsx
1/31/2023 2:27 PM 41740 03 Estado de Flujo de Efectivo 4T-2022 Conta.xlsx
2/1/2024 11:31 AM 39840 03 Estado de Flujo de Efectivo 4T-2023 Conta.xlsx
2/4/2025 3:01 PM 49200 03 Estado de Flujo de Efectivo 4T-2024 Conta.xlsx
2/3/2022 12:39 PM 37827 03 Estado de Flujos de Efectivo 4T-2021 Conta.xlsx
8/5/2021 9:45 AM 23311 03 Estado de Variación en la Hacienda Pública 2T-2021 Conta.xlsx
5/16/2023 9:58 AM 41210 04 Estado de Cambios en la Situacion Financiera 1T-2023 Conta.xlsx
5/2/2024 11:31 AM 39873 04 Estado de Cambios en la Situacion Financiera 1T-2024 Conta.xlsx
7/31/2023 11:03 AM 41467 04 Estado de Cambios en la Situacion Financiera 2T-2023 Conta.xlsx
8/1/2024 11:47 AM 41560 04 Estado de Cambios en la Situacion Financiera 2T-2024 Conta.xlsx
11/23/2022 10:21 AM 41176 04 Estado de Cambios en la Situacion Financiera 3T-2022 Conta.xlsx
11/3/2023 1:17 PM 39421 04 Estado de Cambios en la Situacion Financiera 3T-2023 Conta.xlsx
11/4/2024 10:32 AM 47793 04 Estado de Cambios en la Situacion Financiera 3T-2024 Conta.xlsx
1/31/2023 2:29 PM 41155 04 Estado de Cambios en la Situacion Financiera 4T-2022 Conta.xlsx
2/1/2024 11:32 AM 39464 04 Estado de Cambios en la Situacion Financiera 4T-2023 Conta.xlsx
2/4/2025 3:02 PM 49003 04 Estado de Cambios en la Situacion Financiera 4T-2024 Conta.xlsx
8/5/2021 11:36 AM 13279 04 Estado de Cambios en la Situación Financiera 1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 11:40 AM 17778 04 Estado de Cambios en la Situación Financiera 1T-2022 Conta.xlsx
8/5/2021 9:49 AM 23171 04 Estado de Cambios en la Situación Financiera 2T-2021 Conta.xlsx
8/2/2022 11:28 AM 39283 04 Estado de Cambios en la Situación Financiera 2T-2022 Conta.xlsx
11/3/2021 10:51 AM 13333 04 Estado de Cambios en la Situación Financiera 3T-2021 Conta.xlsx
2/3/2022 12:41 PM 37052 04 Estado de Cambios en la Situación Financiera 4T-2021 Conta.xlsx
6/18/2021 9:30 AM 41232 04 Estado de Variación en la Hacienda Pública 1T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 10:13 AM 41165 04 Estado de Variación en la Hacienda Pública 2T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 10:27 AM 42359 04 Estado de Variación en la Hacienda Pública 3T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 10:45 AM 42679 04 Estado de Variación en la Hacienda Pública 4T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 9:34 AM 42250 05 Estado de Flujo de Efectivo 1T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 10:16 AM 41816 05 Estado de Flujo de Efectivo 2T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 10:28 AM 42702 05 Estado de Flujo de Efectivo 3T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 10:48 AM 42952 05 Estado de Flujo de Efectivo 4T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 9:51 AM 23678 05 Estado de Flujos de Efectivo 2T-2021 Conta.xlsx
5/2/2024 11:15 AM 38683 05 Estado de Variacion en la Hacienda Publica 1T-2024 Conta.xlsx
7/31/2023 11:02 AM 41486 05 Estado de Variacion en la Hacienda Publica 2T-2023 Conta.xlsx
8/1/2024 11:44 AM 40459 05 Estado de Variacion en la Hacienda Publica 2T-2024 Conta.xlsx
11/3/2023 1:16 PM 39429 05 Estado de Variacion en la Hacienda Publica 3T-2023 Conta.xlsx
11/4/2024 10:17 AM 47210 05 Estado de Variacion en la Hacienda Publica 3T-2024 Conta.xlsx
2/1/2024 11:29 AM 38807 05 Estado de Variacion en la Hacienda Publica 4T-2023 Conta.xlsx
2/4/2025 2:59 PM 48720 05 Estado de Variacion en la Hacienda Publica 4T-2024 Conta.xlsx
8/5/2021 11:39 AM 12949 05 Estado de Variación en la Hacienda Pública 1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 11:36 AM 17979 05 Estado de Variación en la Hacienda Pública 1T-2022 Conta.xlsx
8/2/2022 11:42 AM 39529 05 Estado de Variación en la Hacienda Pública 2T-2022 Conta.xlsx
11/3/2021 10:53 AM 13032 05 Estado de Variación en la Hacienda Pública 3T-2021 Conta.xlsx
11/23/2022 10:17 AM 41238 05 Estado de Variación en la Hacienda Pública 3T-2022 Conta .xlsx
2/3/2022 12:35 PM 37492 05 Estado de Variación en la Hacienda Pública 4T-2021 Conta.xlsx
5/16/2023 9:59 AM 41435 05 Estado de Variación en la Hacienda Púiblica 1T-2023 Conta.xlsx
1/31/2023 2:32 PM 41199 05 Estado de Variación en la Hacienda Púiblica 4T-2022 Conta.xlsx
5/2/2024 12:31 PM 39191 06 Estado Analitico del Activo 1T-2024 Conta.xlsx
7/31/2023 11:15 AM 41123 06 Estado Analitico del Activo 2T-2023 Conta.xlsx
8/1/2024 11:48 AM 40840 06 Estado Analitico del Activo 2T-2024 Conta.xlsx
11/3/2023 1:22 PM 39091 06 Estado Analitico del Activo 3T-2023 Conta.xlsx
11/4/2024 10:33 AM 47625 06 Estado Analitico del Activo 3T-2024 Conta.xlsx
2/1/2024 11:38 AM 38860 06 Estado Analitico del Activo 4T-2023 Conta.xlsx
2/4/2025 3:03 PM 48474 06 Estado Analitico del Activo 4T-2024 Conta.xlsx
6/18/2021 9:35 AM 40903 06 Estado Analítico del Activo 1T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 11:40 AM 13054 06 Estado Analítico del Activo 1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 11:44 AM 17387 06 Estado Analítico del Activo 1T-2022 Conta.xlsx
5/16/2023 10:00 AM 40644 06 Estado Analítico del Activo 1T-2023.xlsx
6/18/2021 10:17 AM 40937 06 Estado Analítico del Activo 2T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 9:54 AM 22798 06 Estado Analítico del Activo 2T-2021 Conta.xlsx
8/2/2022 11:31 AM 38773 06 Estado Analítico del Activo 2T-2022 Conta.xlsx
6/18/2021 10:29 AM 41993 06 Estado Analítico del Activo 3T-2020 Conta.xlsx
11/3/2021 10:54 AM 13145 06 Estado Analítico del Activo 3T-2021 Conta.xlsx
6/18/2021 10:49 AM 42066 06 Estado Analítico del Activo 4T-2020 Conta.xlsx
2/3/2022 12:43 PM 36669 06 Estado Analítico del Activo 4T-2021 Conta.xlsx
1/31/2023 2:34 PM 40695 06 Estado Analítico del Activo 4T-2022.xlsx
11/23/2022 10:25 AM 40713 06 Estado de Analiticos del Activo 3T-2022 Conta.xlsx
6/18/2021 9:37 AM 40330 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 1T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 11:41 AM 12764 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 11:53 AM 16782 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 1T-2022 Conta.xlsx
5/16/2023 10:01 AM 40150 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 1T-2023Conta.xlsx
5/2/2024 12:30 PM 39244 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 1T-2024 Conta.xlsx
8/5/2021 9:55 AM 22279 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2T-2021 Conta.xlsx
8/2/2022 11:35 AM 38222 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2T-2022 Conta.xlsx
7/31/2023 11:21 AM 40403 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2T-2023 Conta.xlsx
8/1/2024 11:50 AM 40734 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 2T-2024 Conta.xlsx
6/18/2021 10:30 AM 41485 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 3T-2020 Conta.xlsx
11/3/2021 10:54 AM 12724 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 3T-2021 Conta.xlsx
11/23/2022 10:31 AM 40109 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 3T-2022Conta.xlsx
11/3/2023 1:22 PM 38282 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 3T-2023 Conta.xlsx
11/4/2024 10:35 AM 47035 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 3T-2024 Conta.xlsx
6/18/2021 10:51 AM 41515 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 4T-2020 Conta.xlsx
2/3/2022 12:45 PM 36041 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 4T-2021 Conta.xlsx
1/31/2023 2:36 PM 40065 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 4T-2022Conta.xlsx
2/1/2024 11:39 AM 38384 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 4T-2023 Conta.xlsx
2/4/2025 3:04 PM 48295 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 4T-2024 Conta.xlsx
6/18/2021 10:19 AM 40453 07 Estado Analítico de la Deuda y Otrso Pasivos 2T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 9:44 AM 43019 08 Edo. Analítico de Ingresos 1T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 11:41 AM 43004 08 Edo. Analítico de Ingresos 3T-2020 Conta.xlsx
5/2/2024 12:34 PM 40159 08 Estado Analitico de Ingresos 1T-2024 Conta.xlsx
7/31/2023 11:30 AM 41529 08 Estado Analitico de Ingresos 2T-2023 Conta.xlsx
8/1/2024 11:59 AM 40862 08 Estado Analitico de Ingresos 2T-2024 Conta.xlsx
11/3/2023 1:27 PM 39524 08 Estado Analitico de Ingresos 3T-2023 Conta.xlsx
11/4/2024 10:44 AM 47768 08 Estado Analitico de Ingresos 3T-2024 Conta.xlsx
2/1/2024 11:46 AM 39672 08 Estado Analitico de Ingresos 4T-2023 Conta.xlsx
2/4/2025 3:10 PM 48513 08 Estado Analitico de Ingresos 4T-2024 Conta.xlsx
8/5/2021 11:49 AM 13713 08 Estado Analítico de Ingresos 1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 11:59 AM 18004 08 Estado Analítico de Ingresos 1T-2022 Conta.xlsx
5/16/2023 10:03 AM 41206 08 Estado Analítico de Ingresos 1T-2023 Conta.xlsx
6/18/2021 11:15 AM 42779 08 Estado Analítico de Ingresos 2T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 10:09 AM 23457 08 Estado Analítico de Ingresos 2T-2021 Conta.xlsx
8/2/2022 11:45 AM 39406 08 Estado Analítico de Ingresos 2T-2022 Conta.xlsx
11/3/2021 11:28 AM 19159 08 Estado Analítico de Ingresos 3T-2021 Conta.xlsx
11/23/2022 10:53 AM 41273 08 Estado Analítico de Ingresos 3T-2022 Conta.xlsx
6/18/2021 12:08 PM 43522 08 Estado Analítico de Ingresos 4T-2020 Conta.xlsx
2/3/2022 12:55 PM 35791 08 Estado Analítico de Ingresos 4T-2021 Conta.xlsx
1/31/2023 2:42 PM 41287 08 Estado Analítico de Ingresos 4T-2022 Conta.xlsx
6/18/2021 9:46 AM 43255 09 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 1T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 11:18 AM 43487 09 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencia 2T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 10:11 AM 23933 09 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 2T-2021 Conta.xlsx
6/18/2021 11:43 AM 43880 09 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 3T-2020 Conta.xlsx
11/3/2021 12:41 PM 18719 09 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 3T-2021 Conta.xlsx
6/18/2021 12:11 PM 43349 09 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 4T-2020 Conta.xlsx
2/3/2022 1:01 PM 18640 09 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 4T-2021 Conta.xlsx
8/5/2021 11:51 AM 14158 09 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 12:00 PM 18308 09 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias1T-2022 Conta.xlsx
8/2/2022 11:47 AM 39795 09 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias2T-2022 Conta.xlsx
5/16/2023 10:06 AM 41570 09 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 1T-2023 Conta.xlsx
5/2/2024 12:37 PM 39744 09 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 1T-2024 Conta.xlsx
7/31/2023 11:32 AM 41945 09 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 2T-2023 Conta.xlsx
8/1/2024 12:00 PM 41159 09 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 2T-2024 Conta.xlsx
11/23/2022 11:01 AM 41814 09 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 3T-2022 Conta.xlsx
11/3/2023 1:27 PM 39514 09 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 3T-2023 Conta.xlsx
11/4/2024 10:47 AM 48176 09 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 3T-2024 Conta.xlsx
1/31/2023 2:45 PM 41704 09 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 4T-2022 Conta.xlsx
2/1/2024 11:47 AM 39713 09 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 4T-2023 Conta.xlsx
2/4/2025 3:12 PM 48877 09 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Dependencias 4T-2024 Conta.xlsx
5/17/2021 1:21 PM 41635 1.- Estado de Situacion Financiera 1er Trimestre 2020.xlsx
5/17/2021 3:35 PM 42940 1.- Estado de Situacion Financiera 3er Trimestre.xlsx
5/17/2021 1:45 PM 41759 1.- Estado de Situacion Financiera segundo trimestre 2020.xlsx
5/28/2021 11:53 AM 14272 1.-Estado de Situacion Financiera 1er Trimestre 2021.xlsx
6/18/2021 9:49 AM 41337 10 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 1T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 11:56 AM 12209 10 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 12:01 PM 16563 10 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 1T-2022 Conta.xlsx
6/18/2021 11:20 AM 40970 10 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 2T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 10:23 AM 22006 10 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 2T-2021 Conta.xlsx
8/2/2022 11:48 AM 38021 10 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 2T-2022 Conta.xlsx
6/18/2021 11:45 AM 41102 10 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 3T-2020 Conta.xlsx
11/3/2021 12:42 PM 16660 10 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 3T-2021 Conta.xlsx
6/18/2021 12:13 PM 41491 10 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 4T-2020 Conta.xlsx
2/3/2022 1:06 PM 16531 10 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 4T-2021 Conta.xlsx
5/16/2023 10:07 AM 39855 10 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 1T-2023 Conta.xlsx
5/2/2024 12:43 PM 37818 10 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 1T-2024 Conta.xlsx
7/31/2023 11:34 AM 40163 10 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 2T-2023 Conta.xlsx
8/1/2024 12:01 PM 39253 10 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 2T-2024 Conta.xlsx
11/23/2022 11:03 AM 39922 10 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 3T-2022 Conta.xlsx
11/3/2023 1:28 PM 37707 10 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 3T-2023 Conta.xlsx
11/4/2024 11:32 AM 46356 10 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 3T-2024 Conta.xlsx
1/31/2023 2:48 PM 39868 10 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 4T-2022 Conta.xlsx
2/1/2024 11:48 AM 38142 10 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 4T-2023 Conta.xlsx
2/4/2025 3:13 PM 47068 10 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Poderes 4T-2024 Conta.xlsx
6/18/2021 9:52 AM 41719 11 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 1T-2020 Conta.xlsx
11/3/2021 12:36 PM 90536 11 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 3T-2021 Conta.xlsx
8/5/2021 11:58 AM 12059 11 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 12:03 PM 16463 11 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 1T-2022 Conta.xlsx
6/18/2021 11:23 AM 41615 11 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 2T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 10:27 AM 21811 11 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 2T-2021 Conta.xlsx
8/2/2022 11:53 AM 37962 11 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 2T-2022 Conta.xlsx
6/18/2021 11:49 AM 42134 11 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 3T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 12:16 PM 41813 11 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 4T-2020 Conta.xlsx
2/3/2022 1:08 PM 16489 11 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 4T-2021 Conta.xlsx
5/16/2023 10:08 AM 40180 11 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 1T-2023 Conta.xlsx
5/2/2024 12:44 PM 38076 11 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 1T-2024 Conta.xlsx
7/31/2023 11:35 AM 40051 11 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 2T-2023 Conta.xlsx
8/1/2024 12:03 PM 39427 11 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 2T-2024 Conta.xlsx
11/23/2022 11:05 AM 39857 11 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 3T-2022 Conta.xlsx
11/3/2023 1:32 PM 37920 11 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 3T-2023 Conta.xlsx
11/4/2024 10:52 AM 46491 11 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 3T-2024 Conta.xlsx
1/31/2023 2:49 PM 39818 11 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 4T-2022 Conta.xlsx
2/1/2024 11:49 AM 38047 11 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Entidades 4T-2023 Conta.xlsx
2/4/2025 3:17 PM 47216 11 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Paraestatal 4T-2024 Conta.xlsx
6/18/2021 11:53 AM 48329 12 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Objeto del Gto. 3T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 12:20 PM 47435 12 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Objeto del Gto. 4T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 9:54 AM 47314 12 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos por Objeto del Gto. 1T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 11:28 AM 47556 12 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos por Objeto del Gto. 2T-2020 Conta.xlsx
8/5/2021 12:03 PM 12256 12 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 12:05 PM 16614 12 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 1T-2022 Conta.xlsx
8/5/2021 10:33 AM 22041 12 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 2T-2021 Conta.xlsx
8/2/2022 11:54 AM 38161 12 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 2T-2022 Conta.xlsx
11/3/2021 12:50 PM 16783 12 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 3T-2021 Conta.xlsx
2/3/2022 1:09 PM 35810 12 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 4T-2021 Conta.xlsx
5/16/2023 10:09 AM 39875 12 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 1T-2023 Conta.xlsx
5/2/2024 12:46 PM 38014 12 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 1T-2024 Conta.xlsx
7/31/2023 11:39 AM 40189 12 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 2T-2023 Conta.xlsx
8/1/2024 12:05 PM 39480 12 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 2T-2024 Conta.xlsx
11/23/2022 11:21 AM 40030 12 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 3T-2022 Conta.xlsx
11/3/2023 1:33 PM 38132 12 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 3T-2023 Conta.xlsx
11/4/2024 10:57 AM 46474 12 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 3T-2024 Conta.xlsx
1/31/2023 2:51 PM 39868 12 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 4T-2022 Conta.xlsx
2/1/2024 11:50 AM 38263 12 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 4T-2023 Conta.xlsx
2/4/2025 3:20 PM 47198 12 Estado Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Tipo de Gto 4T-2024 Conta.xlsx
6/18/2021 9:56 AM 41525 13 Clasificación Económica por Tipo de Gasto 1T-2020 Conta.xlsx
8/2/2022 11:55 AM 43784 13 Edo Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Objeto del Gto 2T-2022 Conta.xlsx
8/5/2021 12:06 PM 17761 13 Edo Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Objeto del Gto1T-2021 Conta.xlsx
5/2/2022 12:06 PM 21968 13 Edo Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Objeto del Gto1T-2022 Conta.xlsx
8/5/2021 10:38 AM 27900 13 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Objeto del Gto 2T-2021 Conta.xlsx
11/3/2021 12:49 PM 22678 13 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Objeto del Gto 3T-2021 Conta.xlsx
2/3/2022 1:24 PM 41359 13 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos Objeto del Gto 4T-2021 Conta.xlsx
6/18/2021 11:51 AM 41785 13 Edo. Analítico del Ejerc. del Presup. de Egresos por Tipo de Gto. 3T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 11:25 AM 41287 13 Edo. Analítico del Ejercicio del Presup. de Egresos Por Tipo de Gto. 2T-2020 Conta.xlsx
6/18/2021 12:18 PM 41861 13 Edo. Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Tipo de Gto. 4T-2020 Conta.xlsx
